8年間のゴールドメンバー工場供給油可溶性溶剤染料/金属錯体溶剤染料
工場供給油可溶性溶剤染料/金属錯体溶剤染料溶剤染料イエロー/オレンジ/ブルー/ブラック/レッド/ブラウン/グリーン;
基本情報
HSコード | 32041700 |
生産能力 | 80000t/年 |
製品説明
工場供給油溶性溶剤染料/金属錯体溶剤染料
金属錯体溶剤染料 | |||||
ソルベントイエロー21 | ソルベントイエロー 79 | ソルベントイエロー 82 | ソルベントイエロー 162 | ソルベントオーネージ 45 | ソルベントオレンジ 54 |
ソルベントオレンジ 62 | ソルベントレッド8 | ソルベントレッド49 | ソルベントレッド109 | ソルベントレッド 119 | ソルベントレッド 122 |
ソルベントレッド124 | ソルベントレッド 218 | ソルベントレッド R-10 | ソルベントレッド 233 | ソルベントグリーン 852 | ソルベントブルー5 |
ソルベントブルー 70 | ソルベントブルー 136 | ソルベントブラウン 42 | ソルベントブラウン 43 | ソルベントブラック 27 | ソルベントブラック28 |
ソルベントブラック34 |
溶剤染料 イエロー/オレンジ/ブルー/ブラック/レッド/ブラウン/グリーン
溶剤染料 | |||||
ソルベントイエロー 33 | ソルベントイエロー 93 | ソルベントイエロー 114 | ソルベントイエロー 157 | ソルベントイエロー 163 | ソルベントイエロー 176 |
ソルベントレッド52 | ソルベントレッド111 | ソルベントレッド135 | ソルベントレッド146 | ソルベントレッド 149 | ソルベントレッド 168 |
ソルベントレッド 169 | ソルベントレッド 179 | ソルベントレッド 207 | ソルベントレッド 343 | ディスパースレッド 356 | ソルベントバイオレット 11 |
ソルベントバイオレット 13 | ソルベントバイオレット 17 | ソルベントバイオレット 31 | ソルベントバイオレット 59 | ソルベントブルー 35 | ソルベントブルー36 |
ソルベントブルー 59 | ソルベントブルー63 | ソルベントブルー 78 | ソルベントブルー 122 | ソルベントグリーン3 | ソルベントグリーン7 |
ソルベントオレンジ 63 | ソルベントオレンジ 107 | ソルベントオレンジ60 | ソルベントブラック3 |
FAQ: 気になること |
Q1. テスト用のサンプルはどうやって入手できますか? |
答え:
|
Q2. 必要な製品の価格を確認するにはどうすればよいですか? |
答え:
|
Q3. あなたの製品が入手可能かどうかわかりませんが、どうすれば注文できますか? |
お問い合わせを送信
今すぐ送信