基本情報
モデル番号。 | ピグメントバイオレット 19 |
申請資料 | プラスチック ペイント コート インク |
タイプ | 合成 |
構成 | キナクリドン |
溶解性 | 溶解性 |
名前 | ピグメントバイオレット 19 |
CINo. | 73900 |
輸送パッケージ | ドラム |
仕様 | 25kg |
商標 | クランベリー |
起源 | 中国 |
HSコード | 3204170000 |
生産能力 | 10000kg/月 |
製品説明
製品説明 アプリケーションプロファイル
カラーインデックス | ピグメントバイオレット 19 | プラスチック |
CINo. | 73900 | 塗料 |
化学物質の種類 | キナクリドン | コーティング |
CAS番号 | 1047-16-1 | インク |
EC番号 | 213-879-2 | |
式 | C20H12N2O2 | |
分子量 | 312.32 |
物性 抵抗特性
色 | 青みがかった赤 | 熱[℃] | 300 |
製品形態 | 粉 | ライト | 8 |
シェード[の] | ≤1.0 | 天気 | |
色の強さ[%] | 100±5 | 酸 | 5 |
密度[g/cm3] | 1.8 | アルカリ | 5 |
かさ密度[cm3/g] | 水 | 5 | |
特定の表面[m2/g] | エタノール | 5 | |
ベット表面積 | |||
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信